PROMOS fórum

HW => Periferní jednotky CAN => Téma založeno: libor 22.05.2012, 09:24:46



Název: Přesné meze domečků
Přispěvatel: libor 22.05.2012, 09:24:46
EAIP
Kód:
EAIP-00	EI5957.00		-208.49		6.67
EAIP-01 EI5957.01 -208.49 51.38
EAIP-21 EI5957.21 -110.77 52.18
EAIP-22 EI5957.22 -110.77 114.10
EAIP-23 EI5957.23 -110.77 214.41
EAIP-31 EI5957.31 -45.75 57.23
EAIP-32 EI5957.32 -45.75 106.75
EAIP-33 EI5957.33 -45.75 210.78
EAIP-34 EI5957.34 -45.75 302.69
EAIP-42 EI5957.42 0.00 105.80
EAIP-43 EI5957.43 0.00 204.43
EAIP-44 EI5957.44 0.00 318.34
EAIP-45 EI5957.45 0.00 434.70
EAIP-46 EI5957.46 0.00 615.98

EAIP-600 EI5957.600 -206.70 51.31
EAIP-610 EI5957.610 -62.97 164.35
EAIP-620 EI5957.620 0.08 309.48
EAIP-630 EI5957.630 0.08 621.15
EAIP-601 EI5957.601 -201.47 51.81
EAIP-611 EI5957.611 -55.47 166.71
EAIP-621 EI5957.621 -15.17 329.78
EAIP-631 EI5957.631 -15.17 601.15
EAIP-602 EI5957.602 -201.94 54.05
EAIP-612 EI5957.612 -62.97 156.89
EAIP-622 EI5957.622 0.08 317.30
EAIP-632 EI5957.632 0.08 638.48

EAIP-901 EI5957.901 -110.02 225.44

EAIB
Kód:
EAIB-00	EI5954.00		0.00			111.74
EAIB-01 EI5954.01 0.00 134.45
EAIB-02 EI5954.02 0.00 605.03
EAIB-03 EI5954.03 0.00 1011.75
EAIB-04 EI5954.04 0.00 10017.87


EAIN
Kód:
EAIN-31	EI5956.31		-60.46		59.62
EAIN-32 EI5956.32 -60.46 103.59
EAIN-33 EI5956.33 -60.46 199.56
EAIN-41 EI5956.41 0.00 52.57
EAIN-42 EI5956.42 0.00 104.87
EAIN-43 EI5956.43 0.00 201.77
EAIN-44 EI5956.44 0.00 309.86

EAIN-610 EI5956.610 -60.46 162.64
EAIN-611 EI5956.611 -48.45 151.16
EAIN-620 EI5956.620 -60.46 275.80
EAIN-621 EI5956.621 -63.28 266.54
EAIN-622 EI5956.622 -57.82 266.56


EAIR
Kód:
EAIR-01	EI5953.01		0.00			5.00
EAIR-11 EI5953.11 0.00 10.00
EAIR-21 EI5953.21 0.00 20.00
EAIR-31 EI5953.31 0.00 50.00
EAIR-41 EI5953.41 0.00 100.00


EAIS
Kód:
EAIS-01	EI5958.01		-53.83		57.13
EAIS-02 EI5958.02 -53.83 109.80
EAIS-03 EI5958.03 -3.38 107.20
EAIS-11 EI5958.11 -51.00 50.30
EAIS-12 EI5958.12 -51.00 107.70
EAIS-13 EI5958.13 -9.60 107.40
EAIS-21 EI5958.21 -53.00 55.04
EAIS-22 EI5958.22 -53.00 103.36
EAIS-23 EI5958.23 -2.15 101.00

EAIS-901 EI5958.901 -7.17 165.23


Název: Re: Přesné meze domečků
Přispěvatel: libor 22.05.2012, 09:31:58
EAIU
Kód:
EAIU-02	EI5950.02		0.00		20.00
EAIU-12 EI5950.12 0.00 10.00
EAIU-22 EI5950.22 0.00 5.00
EAIU-32 EI5950.32 0.00 2.00
EAIU-36 EI5950.36 -1 1
EAIU-42 EI5950.42 0.00 1.00
EAIU-52 EI5950.52 0.00 0.50
EAIU-62 EI5950.62 0.00 0.20
EAIU-72 EI5950.72 0.00 0.10
EAIU-82 EI5950.82 0.00 0.05
EAIU-901 EI5950.901 0 2.5


EAIV
Kód:
EAIV-02	EI5951.02		0.00		20.00
EAIV-12 EI5951.12 0.00 10.00
EAIV-22 EI5951.22 0.00 5.00
EAIV-92 EI5951.92 0.00 35.00


EAII
Kód:
EAII-02	EI5952.02		0.00		40.00
EAII-12 EI5952.12 0.00 20.00
EAII-22 EI5952.22 0.00 10.00
EAII-32 EI5952.32 0.00 5.00


Název: Re: Přesné meze domečků
Přispěvatel: libor 22.05.2012, 09:40:27
Další informace je možné najít v Technické manuále CAIO-12 (http://www.elsaco.cz/download/redir_p.php?co=mcaio12.pdf).