U měřiče MT200DS s komunikačním modulem M-Bus je situace o mnoho jednodušší (RS-232 s největší pravděpodobností nebude osazená). Pro komunikaci se využije standardní modul M-Bus, ve kterém nastavíme parametry ComNr = 2, rychlost 9600Bd a CI = 0.
Hodnoty DIF a VIF dle seznamu v dokumentaci stažené z
www.eesa.cz a experimentálně zjištěné z přijaté odpovědi:
| Název | DIF | VIF |
| Teplo 1 | 0x05 | 0x0E |
| Teplo 2 | 0x4085 | 0x0E |
| Objem 1 | 0x05 | 0x16 |
| Objem 2 | 0x4085 | 0x16 |
| Objem 4 | 0x40C085 | 0x16 |
| Objem 5 | 0x40808085 | 0x16 |
| Teplota teplý konec 1 | 0x05 | 0x5B |
| Teplota teplý konec 2 | 0x4085 | 0x5B |
| Teplota studený konec 1 | 0x05 | 0x5F |
| Teplota studený konec 2 | 0x4085 | 0x5F |
| Rozdíl teplot 1 | 0x05 | 0x63 |
| Rozdíl teplot 2 | 0x4085 | 0x63 |
| Okamžitý průtok 1 | 0x05 | 0x3E |
| Okamžitý průtok 2 | 0x4085 | 0x3E |
| Okamžitý průtok 4 | 0x40C085 | 0x3E |
| Okamžitý průtok 5 | 0x40808085 | 0x3E |
| Doba chodu | 0x408085 | 0x25 |
| Doba prostoje | 0x408085 | 0x21 |
| Datum a čas | 0x408084 | 0x6D |
| Tepelný tok 1 | 0x05 | 0x36 |
| Tepelný tok 2 | 0x4085 | 0x36 |
Všechny hodnoty jsou typu float (4bajtové desetinné číslo) až na položku Datum a čas, která je 4bajtové celé číslo.